Foto: Pixabay
Terkadang keinginan seringkali jauh dari kenyataan, seperti halnya ketika ingin memilih AC sesuai daya listrik di rumah. Kebanyakan orang memilih sesuai dengan budget atau keuangan yang mereka miliki.
Padahal belum tentu Air Conditioner (AC) yang Anda beli bisa aman menyala di rumah Anda. Namun beruntung saat ini teknologi AC sudah sampai ke tingkatan Inverter.
Teknologi AC Inteverter memungkinkan Anda untuk lebih berhemat dengan listrik dan juga keuangan Anda. Terlebih, di tengah cuaca panas Jakarta yang semakin ektream dengan curah hujan yang minim.
Namun, Anda tetap perlu memikirkan aspek lain seperti berapa kemampuan dari daya listrik di KWH meter Anda. Tak hanya itu, Anda juga perlu tau berapa banyak beban tanggungan listrik di rumah Anda dengan banyaknya perlengkapan elektronik yang ada.
Memilih AC Berdasarkan Daya Listrik di Rumah
Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah dengan mengetahui berapa watt kapasitas listrik di rumah Anda. Selanjutnya pastika AC yang sudah Anda beli memiliki adalah AC Inverter dengan kapasitas listrik yang aman untuk di rumah dan tidak membebani.
Banyaknya pilihan brand mulai dari AC Samsung, AC Panasonic, AC Sharp, AC Daikin, hingga AC LG membuat kebingungan semakin bertambah ketika harus memilih AC terbaik. Bahkan saat ini sudah mulai banyak jenis AC terbaru yang mengusung model AC Mini.
Tapi tetap saja, sebagai saran, Anda harus memperhatikan kekuatan dari daya listrik di rumah Anda serta konsumsi per bulannya agar tidak memberatkan Anda nantinya.
Umumnya, PLN hanya menyediakan beberapa pilihan standar Daya Listrik yaitu 220 VA (1A), 450 VA (2A), 900 VA (4A), 1300VA (6A), 2200VA (10A), 3500 VA (16A), 4400 VA (20A), 5500 VA (25A) dan seterusnya.
Namun bagi Anda yang baru memiliki rumah sudah sedikit tenang, karena saat ini regulasi terbaru PLN listrik terendah perumahan sudah bukan lagi 900 VA melainkan 1300 VA.
Lalu bagaimana caranya memilih AC yang sesuai dengan kapasitas listrik? Berikut ada beberapa tips dan trik untuk Anda memilih AC berdasarkan kapasitas listrik di rumah Anda.
- Ketahui terlebih dahulu besaran daya listrik rumah Anda.
- Hitung penggunaan daya di rumah Anda dengan banyaknya beban elektronik di rumah Anda
- Konsultasikan kondisi kapasitas listrik Anda dengan penjual saat ingin membeli AC agar mendapatkan rekomendasi yang pas
- Pilih AC Low Watt atau AC Inverter yang lebih mengandalkan penggunaan watt yang rendah.
- Jika memungkinkan pilih AC yang memliki kelebihan untuk mengatur watt seperti AC LG DUAL COOL with Watt Control agar pemakaian daya listrik rumah Anda menjadi lebih teratur ketika menggunakan AC
AC LG DUAL COOL with Watt Control
Anda mungkin bertanya kenapa ada Watt Control pada kata AC LG DUAL COOL with Watt Control? Teknologi ini tergolong baru dan hanya LG yang memiliki.
Bayangkan berapa banyak Anda bisa menghemat menggunakan produk AC LG DUAL COOL with Watt Control ini. Alasannya cukup simple, selain sudah diberkahi dengan sistem pendingin inverter yang hemat.
Dengan AC LG DUAL COOL with Watt Control Anda bisa mengontrol sendiri penggunaan daya listrik rumah Anda.
Menarik pastinya, ditambah lagi dengan adanya fitur active energy control. Pengaturan konsumsi listrik juga mudah dilakukan.
Enaknya lagi, AC LG DUAL COOL with Watt Control juga memiliki banyak tipe. Sehingga bebas memilih sesuai dengan kebutuhan yang dimau. Apalagi, Harga AC LG DUAL COOL with Watt Control sendiri juga terjangkau.
Pasti nyaman rasanya bila memiliki rumah yang sejuk dan nyaman tanpa membebani tagihan listrik Anda setiap bulan.
Atau bagi Anda yang memiliki kapasitas daya listrik 900VA ingin mencoba ke AC 1 PK dari AC 1/2 PK, sangat mungkin bisa jika menggunakan produk AC LG DUAL COOL with Watt Control.
Kenapa AC LG DUAL COOL with Watt Control?
Kalau hanya sekedar AC Inverter, saat ini pasti sudah banyak produsen yang menggunakan teknologi tersebut untuk produk elektronik mereka termasuk AC.
Namun, untuk AC LG DUAL COOL with Watt Control ini memiliki sistem kerja yang sangat berbeda. Jika dilihat dari segi teknologi Inverter, AC LG DUAL COOL with Watt Control ini bisa dikatakan sama dengan produk lain.
Menggunakan dua kompresor yang bekerja saling berdampingan sehingga membuat suhu dingin lebih cepat namun tetap hemat energi.
Sebenarnya bukan karena dual Inverter yang dimiliki, tapi karena sistem pengaturan watt yang dipunya oleh AC LG DUAL COOL with Watt Control.
Bayangkan, dengan AC Inverter saja Anda bisa menggunakan AC 1PK layaknya AC 1/2 PK, dan AC 2,5PK layaknya AC 1PK pemakaian listriknya. Apalagi ditambah dengan pengaturan watt seperti yang dimiliki AC LG DUAL COOL wit Watt Control.
Jika AC Inverter 1PK sama dengan AC Standar 1/2PK, maka penggunaan daya berkisar pada 400 watt. Kemudian diberikan pengaturan watt hingga 80% menjadi 320 watt, Anda bisa lebih hemat 80 watt atau setara dengan TV LED 32 inch.
Harga AC Inverter
Cari harga AC Inverter murah? Banyak pilihan mulai dari AC SHARP, AC LG, AC PANASONIC, AC SAMSUNG, AC POLYTRON, bahkan seluruh brand AC saat ini sudah memiliki jajaran AC inverter.
Jangan salah, harga AC Inverter 1/2 PK dengan Harga AC inverter 1 PK tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin sedikit lebih mahal ketimbang AC konvensional.
Berikut daftar harga AC Inverter murah terbaik untuk menyelesaikan masalah panas di rumah Anda.
Harga AC Panasonic
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Kategori | Brand | Tipe | Auto Restart | Auto Swing | Dehumidification | Kapasitas | Power Consumption | Kompresor | Kapasitas Pendinginan | Filter Debu | Fitur Lainnya | Dimensions (Indoor) | Dimensions (Outdoor) | Weight (Indoor) | Weight (Outdoor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic CS / CU-KN5SKJ | belum ada harga | CS-KN5SKJ | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 320 Watt | Rotary | 1465 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Energy Saver, Eco Navy | 29 x 85 x 22 cm | 49 x 65 x 23 cm | 8 kg | 17 kg |
Panasonic CS / CU-KN9SKJ | Rp 4.385.000 | CS-KN9SKJ | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 660 Watt | Rotary | 2637 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Plasma Cluster | 29 x 85 x 21 cm | 49 x 65 x 23 cm | 8 kg | 21 kg |
Panasonic CS / CU-KN7SKJ | Rp 4.050.000 | CS-KN7SKJ | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Ya | Ya | Ya | 0.75 PK | 530 Watt | Rotary | 2051 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Plasma Cluster | 29 x 85 x 21 cm | 49 x 65 x 23 cm | 8 kg | 21 kg |
Panasonic CS-KN5RKJ-0.5PK | belum ada harga | CS-KN5RKJ-0.5PK | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Tidak | Ya | - | 0.5 PK | 320 Watt | Rotary | - | - | Anti-Bacterial | 87 x 29 x 20 cm | 65 x 49 x 23 cm | 8 kg | 22 kg |
Panasonic CS-PN05RKJ | belum ada harga | CS-PN05RKJ | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 380 Watt | Rotary | 1470 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial, Jet Stream | 29 x 87 x 21 cm | 49 x 65 x 23 cm | 8 kg | 19 kg |
Panasonic CS / CU-UV5SKP | belum ada harga | CS / CU-UV5SKP | AC / Air Conditioner | Panasonic | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 398 Watt | Rotary | 1520 BTU/h | Tidak | - | 24 x 77 x 18 cm | 23.2 x 60 x 50 cm | 7.1 kg | 19.9 kg |
Harga AC Samsung
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Tipe | Auto Restart | Auto Swing | Dehumidification | Kapasitas | Power Consumption | Kompresor | Kapasitas Pendinginan | Filter Debu | Fitur Lainnya | Dimensions (Indoor) | Dimensions (Outdoor) | Weight (Indoor) | Weight (Outdoor) | Warna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung AR05KRFLAW | Rp 2.650.000 | AR05KRFLAW | AC / Air Conditioner | Samsung | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 360 Watt | Rotary | 1465 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Plasma Cluster | 32 x 50 x 42 cm | 75 x 24 x 25 cm | 9 kg | 20 kg | White |
Samsung AR05KRFSVUR | Rp 2.795.000 | AR05KRFSVUR | AC / Air Conditioner | Samsung | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 320 Watt | Rotary | 1465 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Plasma Cluster | 66 x 47 x 24 cm | 75 x 24 x 25 cm | 8 kg | 18 kg | White |
Samsung AR05HCFSTWKNSE | Rp 2.600.000 | AR05HCFSTWKNSE | AC / Air Conditioner | Samsung | 2014 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 350 Watt | Rotary | 1500 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial | 24 x 25 x 75 cm | 60 x 232 x 50 cm | 8.1 kg | 18.4 kg | White |
Samsung AR05HCFLAW | belum ada harga | AR05HCFLAW | AC / Air Conditioner | Samsung | 2013 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 440 Watt | Rotary | 1500 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial | 24 x 25 x 75 cm | 60 x 232 x 50 cm | 8.1 kg | 18.4 kg | White |
Samsung AR05JRFSVURN | Rp 2.885.000 | AR05JRFSVURN | AC / Air Conditioner | Samsung | 2013 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 350 Watt | Rotary | 1500 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial | 24 x 25 x 75 cm | 60 x 232 x 50 cm | 8.1 kg | 18.4 kg | White |
Samsung AR09KRFLAW | belum ada harga | AR09KRFLAW | AC / Air Conditioner | Samsung | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 750 Watt | Rotary | 2051 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Energy Saver | 32 x 50 x 42 cm | 75 x 24 x 25 cm | 9 kg | 20 kg | White |
Samsung AR09KRFSVURX | belum ada harga | AR09KRFSVURX | AC / Air Conditioner | Samsung | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 840 Watt | Rotary | 1465 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Plasma Cluster | 32 x 50 x 42 cm | 75 x 24 x 25 cm | 9 kg | 20 kg | White |
Samsung AR07KRFLAWKNSE | belum ada harga | AR07KRFLAWKNSE | AC / Air Conditioner | Samsung | 2014 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.75 PK | 620 Watt | Rotary | 2051 BTU/h | Ya | Anti Bacterial | - | 60 x 50 x 23.2 cm | - | - | White |
Samsung AR09JRFLAWKN | Rp 2.799.000 | AR09JRFLAWKN | AC / Air Conditioner | Samsung | 2013 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 750 Watt | Rotary | 2610 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial | 75 x 24 x 25 cm | 66 x 47 x 24 cm | 8.2 kg | 22 kg | White |
Harga AC Sharp
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Tipe | Auto Restart | Auto Swing | Dehumidification | Kapasitas | Power Consumption | Kompresor | Kapasitas Pendinginan | Filter Debu | Fitur Lainnya | Dimensions (Indoor) | Dimensions (Outdoor) | Weight (Indoor) | Weight (Outdoor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharp AH-A5UCY | Rp 2.236.509 | AH-A5UCY | AC / Air Conditioner | Sharp | 2015 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 350 Watt | Rotary | 1460 BTU/h | Ya | Turbo Cooling, Ex-Fan Function | 69.8 x 25 x 18.5 cm | 72 x 42.8 x 31 cm | 7.5 kg | 20.5 kg |
Sharp AH-AP05SHL | Rp 4.000.000 | AH-AP05SHL | AC / Air Conditioner | Sharp | 2014 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 330 Watt | Rotary | 1410 BTU/h | Ya | Plasmacluster Ion, Super Jetstream with Reversible Louver | 86 x 29.2 x 22.3 cm | 73 x 54 x 25 cm | 8.5 kg | 22 kg |
Sharp AH-AP7SSY | Rp 3.062.000 | AH-AP7SSY | AC / Air Conditioner | Sharp | 2015 | Split | Ya | Ya | Ya | - | 500 Watt | Rotary | - | Tidak | Self Cleaning function, Powerful JetStream, Plasmacluster | 86 x 29,2 x 22,3 cm | No cm | 5 kg | 30 kg |
Sharp AH-A5UDL | Rp 3.350.000 | AH-A5UDL | AC / Air Conditioner | Sharp | 2014 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 330 Watt | Rotary | - | - | Jet Stream | 87.7 x 29.2 x 22.2 cm | 59.8 x 49.5 x 26.5 cm | 8 kg | 19 kg |
Sharp AH-A9SAY | Rp 2.798.000 | AH-A9SAY | AC / Air Conditioner | Sharp | 2018 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 800 Watt | Rotary | 2640 BTU/h | Ya | JetStream G7, Coanda Airflow, Comfort Mode, Anti Rust Evaporator, Auto Swing Louver, R32 Eco Refrigerant, 10 Years Warranty Compressor, Auto Restart | 87.7 x 29.2 x 22.2 cm | 59.8 x 49.5 x 26.5 cm | 9 kg | 20 kg |
Sharp AH-A9UCY | Rp 2.919.300 | AH-A9UCY | AC / Air Conditioner | Sharp | 2015 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 750 Watt | Rotary | 2640 BTU/h | Ya | Turbo Cooling, Ex-Fan Function | 77.3 x 25 x 18.5 cm | 84.8 x 59.6 x 32 cm | 8.5 kg | 28.5 kg |
Sharp AH-A7UCY | Rp 2.768.000 | AH-A7UCY | AC / Air Conditioner | Sharp | 2015 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.75 PK | 560 Watt | Rotary | 2050 BTU/h | Ya | Turbo Cooling, Ex-Fan Function | 77.3 x 25 x 18.5 cm | 77.6 x 54 x 32 cm | 8.5 kg | 22 kg |
Harga AC LG
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Tipe | Auto Restart | Auto Swing | Dehumidification | Kapasitas | Power Consumption | Kompresor | Kapasitas Pendinginan | Filter Debu | Fitur Lainnya | Dimensions (Indoor) | Dimensions (Outdoor) | Weight (Indoor) | Weight (Outdoor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG Dual Cool ECO T06EMV-0.5PK | Rp 3.500.000 | Dual Cool ECO T06EMV-0.5PK | AC / Air Conditioner | LG | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 460 Watt | Inverter | 1523 BTU/h | Ya | Smart Inverter, Jet Cool, Active Energy Control, Low Noise | 75.6 x 25.6 x 18.4 cm | 72 x 50 x 27 cm | 7.6 kg | 20 kg |
LG T05NL (R410) | belum ada harga | T05NL | AC / Air Conditioner | LG | 2015 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 395 Watt | Rotary | 1300 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial, Jet Stream | 76 x 26 x 15 cm | 57 x 53 x 27 cm | 63 kg | 20 kg |
LG D05YXA | belum ada harga | D05YXA | AC / Air Conditioner | LG | 2012 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.5 PK | 350 Watt | Rotary | 1462 BTU/h | Ya | Anti Bacteria | 75.6 x 26.5 x 18.4 cm | 57.5 x 53 x 29.5 cm | 7 kg | 22.5 kg |
LG T07NLA | belum ada harga | T07NLA | AC / Air Conditioner | LG | 2016 | Split | Ya | Ya | Ya | 0.75 PK | 645 Watt | Rotary | 2051 BTU/h | Ya | Anti Bacterial, Jet Cool, Mode Deep Sleep | 840 x 270 x 180 cm | 574 x 534 x 266 cm | 6.9 kg | 24.3 kg |
LG EL-10R4 | belum ada harga | EL-10R4 | AC / Air Conditioner | LG | 2014 | Split | Ya | Ya | Ya | - | 650 Watt | Rotary | - | Tidak | plasmacluster | 85 x 35 x 20 cm | 70 x 65 x 10 cm | 9 kg | 20 kg |
LG E09NXA | belum ada harga | E09NXA | AC / Air Conditioner | LG | 2012 | Split | Ya | Ya | Ya | 1 PK | 630 Watt | Rotary | 2491 BTU/h | Ya | Anti-Bacterial | 83 x 27 x 17 cm | 72 x 50 x 27 cm | 7 kg | 27 kg |