Perang hp gaming di awal tahun 2020 semakin ketat dengan kemunculan beragam model hp gaming terbaru. Pasar Indonesia sendiri nyatanya cukup menerima kehadiran dari beragam hp gaming tersebut.
Mulai dari Black Shark dengan edisi Black Shark 2 dan Black Shark 2 Pro, kemudian Asus dengan menghadirkan ASUS ROG Phone 2, serta Nubia dengan Nubia Red Magic 3 dan masih banyak lagi vendor lain yang mengusung tema hp gaming terbaik hingga hp gaming murah terbaik.
Sebagai informasi, daftar hp gaming terbaru saat ini menggunakan dua prosesor terbaru dari Snapdragon yakni Snapdragon 855 dan Snapdragon 855+. Selain hp gaming, sejatinya kedua prosesor tersebut juga sudah digunakan pada tipe hp flagship terbaru seperti Redmi Pro 2, OPPO Reno 10x Zoom 5G, Realme X2 Pro, OnePlus 7T, Xiaomi Mi 9 Pro, kemudian Asus ZenFone 6.
Kali ini, Pricebook akan membandingkan duet hp gaming terbaru dari Black Shark, yakni Black Shark 2 dan Black Shark 2 Pro yang berakhir dengan hasil mengejutkan. Mulai dari tes baterai, performance melalui gaming test, multitasking, hingga drain test.
Pengujian juga dilakukan dengan membandingkan kedua ponsel gaming ini di sektor kamera. Mulai dari foto hingga video dengan resolusi 4K. Hal mengejutkan pun datang dari hasil Benchmark Black Shark 2 dan 2 pro yang cukup membuat geleng kepala.
Black Shark 2 dengan Snapdragon 855 dan Black Shark 2 Pro dengan Snapdragon 855 plus berhasil memberikan pandangan berbeda sebagai pilihan hp gaming terbaik. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa menonton langsung video Black Shark 2 vs Black Shark 2 Pro di bawah ini, sebagai pembanding mana yang harus dibeli.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | OS | RAM | Memori Internal | Jumlah Core | Kecepatan CPU | Dimensi | Berat | Ukuran Layar | Screen Resolution | Technology | Kapasitas Baterai | OS Version | Detail Prosesor | GPU | Prosesor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Shark 2 RAM 8GB ROM 128GB | 2 RAM 8GB ROM 128GB | HP Smartphone | Black Shark | 2019 | Android | 8 GB | 128 GB | Octa Core | 2.84 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | AMOLED | 4000 mAh | 9 | SDM855 Snapdragon 855 | Adreno 640 | Qualcomm |
Black Shark 2 RAM 12GB ROM 256GB | 2 RAM 12GB ROM 256GB | HP Smartphone | Black Shark | 2019 | Android | 12 GB | 256 GB | Octa Core | 2.84 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | AMOLED | 4000 mAh | 9 | SDM855 Snapdragon 855 | Adreno 640 | Qualcomm |
Black Shark 2 RAM 6GB ROM 128GB | Black Shark 2 RAM 6GB ROM 128GB | HP Smartphone | Xiaomi | 2019 | Android | 6 GB | 128 GB | Octa Core | 2.84 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | - | 4000 mAh | 9 | SM8150 Snapdragon 855 | Adreno 640 | Qualcomm |
Black Shark 2 Pro RAM 12GB ROM 256GB | Black Shark 2 Pro RAM 12GB ROM 256GB | HP Smartphone | Xiaomi | 2019 | Android | 12 GB | 256 GB | Octa Core | 2.96 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | - | 4000 mAh | 9 | SDM855 Snapdragon 855+ | Adreno 640 | Qualcomm |
Black Shark 2 Pro RAM 12GB ROM 128GB | Black Shark 2 Pro RAM 12GB ROM 128GB | HP Smartphone | Xiaomi | 2019 | Android | 12 GB | 128 GB | Octa Core | 2.96 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | - | 4000 mAh | 9 | SDM855 Snapdragon 855+ | Adreno 640 | Qualcomm |
Black Shark 2 Pro RAM 8GB ROM 128GB | Black Shark 2 Pro RAM 8GB ROM 128GB | HP Smartphone | Xiaomi | 2019 | Android | 8 GB | 128 GB | Octa Core | 2.96 GHz | 163.6 x 75 x 8.8 mm | 205 g | 6.39 inch | 2340 x 1080 Pixel | - | 4000 mAh | 9 | SDM855 Snapdragon 855+ | Adreno 640 | Qualcomm |
Pilih performa, atau baterai irit, Anda bisa tahu dengan pasti setelah menonton video ini. Tapi ingat, sesuaikan dengan kondisi keuangan Anda dalam memilih gear gaming Anda.