Sesuai janji, Apple meluncurkan iOS 10 untuk beberapa perangkat seluler yang didukung iOS, termasuk WatchOS 3 yang ditujukan untuk Apple Watch generasi terbaru.
Dilansir GSM Arena, iOS 10 hadir dengan sejumlah fitur, seperti sistem penguncian layar yang mendapatkan penataan ulang, sistem notifikasi yang lebih kompleks, interaksi ke dalam aplikasi yang menjadi lebih cepat, peningkatan kemampuan 3D Touch, juga dukungan pengembang pihak ketiga untuk Siri.
Kemampuan lain dari iOS 10 adalah perangkat tambahan untuk aplikasi foto, ekstensi aplikasi pemetaan, UI baru untuk Apple News dan Music, serta aplikasi Home yang diklaim lebih stabil.
Pada iOS 10, aplikasi VoIP mendapatkan dukungan layar panggilan yang sama dengan aplikasi Call. Sedangkan aplikasi pesan juga dilengkapi dengan sejumlah fitur baru yang asyik.
Soal WatchOS 3, kini Apple melengkapinya dengna dukungan port dan Control Center sendiri. Dengan demikian, kamu bisa lebih mudah untuk memidahkan tampilan jam.
Masih soal WatchOS 3, kamu pun bisa merasakan tampilan Activity yang jauh lebih sederhana, juga mendukung Activity Sharing built-in dan Apple Pay.
Adapun perangkat yang mendapatkan update iOS 10 bisa kamu lihat berikut ini:
Smartphone Apple
Nama | RAM | Memori Internal | Ukuran Layar | Resolusi Kamera Belakang | Kapasitas Baterai | OS Version |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 7 32GB | 2 GB | 32 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1960 mAh | 10 |
Apple iPhone 7 Plus 32GB | 2 GB | 32 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2900 mAh | 10 |
Apple iPhone 7 128GB | 2 GB | 128 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1960 mAh | 10 |
Apple iPhone 7 Plus 128GB | 3 GB | 128 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2900 mAh | 10 |
Apple iPhone 7 256GB | 2 GB | 256 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1960 mAh | 10 |
Apple iPhone 7 Plus 256GB | 2 GB | 256 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2900 mAh | 10 |
Apple iPhone 6 16GB | 1 GB | 16 GB | 4.7 inch | 8 MP | 1810 mAh | 8, up to 10 |
Apple iPhone 6 Plus 16GB | 1 GB | 16 GB | 5.5 inch | 8 MP | 2915 mAh | 8, up to 10 |
Apple iPhone 6 64GB | 1 GB | 64 GB | 4.7 inch | 8 MP | 1810 mAh | 8, up to 10 |
Apple iPhone 6 128GB | 1 GB | 128 GB | 4.7 inch | 8 MP | 1810 mAh | 8, up to 10 |
Apple iPhone 6 Plus 64GB | 1 GB | 64 GB | 5.5 inch | 8 MP | 2915 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6 Plus 128GB | 1 GB | 128 GB | 5.5 inch | 8 MP | 2915 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s 16GB | 2 GB | 16 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1810 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s 64GB | 2 GB | 64 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1715 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s 128GB | 2 GB | 128 GB | 4.7 inch | 12 MP | 1715 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s Plus 16GB | 2 GB | 16 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2750 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s Plus 64GB | 2 GB | 64 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2750 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 6s Plus 128GB | 2 GB | 128 GB | 5.5 inch | 12 MP | 2750 mAh | 9, up to 10 |
Apple iPhone 5 16GB | 1 GB | 16 GB | 4 inch | 8 MP | 1440 mAh | 6, up to 10 |
Apple iPhone 5 32GB | 1 GB | 32 GB | 4 inch | 8 MP | 1440 mAh | 6, up to 10 |
Apple iPhone 5 64GB | 1 GB | 64 GB | 4 inch | 8 MP | 1440 mAh | 6, up to 10 |
Apple iPhone 5c 16GB | 1 GB | 16 GB | 4 inch | 8 MP | 1440 mAh | 7, up to 10 |
Apple iPhone 5c 32GB | 1 GB | 32 GB | 4 inch | 8 MP | 1440 mAh | 7, up to 10 |
Apple iPhone 5s 16GB | 1 GB | 16 GB | 4 inch | 8 MP | 1560 mAh | 7, up to 10 |
Apple iPhone 5s 32GB | 1 GB | 32 GB | 4 inch | 8 MP | 1560 mAh | 7, up to 10 |
Apple iPhone 5s 64GB | 1 GB | 64 GB | 4 inch | 8 MP | 1560 mAh | 7, up to 10 |
Apple iPhone 5s 8GB | 1 GB | 8 GB | 4 inch | 8 MP | 1560 mAh | 7, up to 9.3 |
Tablet Apple
Nama Produk | RAM | Internal | Chipset | Screen Size | Resolusi Kamera | Battery | OS Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi 32GB | 4 GB | 32 GB | Apple A9 | 12.9 inch | 8 MP | 10307 mAh | 9, upgradable to iOS 10 |
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi 128GB | 4 GB | 128 GB | Apple A9 | 12.9 inch | 8 MP | 10307 mAh | 9, upgradable to iOS 10 |
iPad Pro 12.9 in. Wi-Fi + Cellular 128GB | 4 GB | 128 GB | Apple A9 | 12.9 inch | 8 MP | 10307 mAh | 9, upgradable to iOS 10 |
iPad 2 Wi-Fi 16GB | 512 MB | 16 GB | Apple A5 | 9.7 inch | 0.7 MP | 6930 mAh | 4, upgradable to iOS 10 |
iPad 2 Wi-Fi 32GB | 512 MB | 32 GB | Apple A5 | 9.7 inch | 0.7 MP | 6930 mAh | 4, upgradable to iOS 10 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular 128GB | 1 GB | 128 GB | Apple A7 | 9.7 inch | 5 MP | 8600 mAh | 7, upgradable to iOS 10 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB | 1 GB | 16 GB | Apple A7 | 9.7 inch | 5 MP | 8600 mAh | 7, upgradable to iOS 10 |
Dilansir Phone Arena, ketersediaan update iOS 10 berbeda di tiap negara mengingat pendistribusiannya yang dilakukan secara bertahap. Apple sendiri akan mengirimkan notifikasi pada pengguna jika pembaharuan software sudah tersedia.
Kendati demikian, kamu bisa mengecek ketersediaannya dari sekarang dengan membuka Setting, klik General dan pilih Software Update. Jika update iOS 10 sudah tersedia, maka akan terdapat pemberitahuan saat kamu mengkliknya.
Saat melakukan update, jangan lupa untuk menggunakan akses data yang stabil. Pastikan juga bahwa perangkat yang kamu miliki mempunyai sisa memori lebih dari 1,1 GB.