Sama seperti hp Android, Apple juga sudah membekali produk iPhone mereka dengan dukungan jaringan 5G. Memang tidak semua, tapi beberapa seri iPhone sudah bisa internetan super cepat di jaringan 5G.
Sebelumnya pada awal tahun lalu, Apple membawa kabar baik bagi pengguna iPhone. Pasalnya perusahaan asal Amerika ini telah merilis update softwate untuk membuka jaringan 5G di beberapa seri iPhone.
Pembaruan terbaru ini berlaku untuk pengguna iPhone yang memang telah di dukung konektivitas 5G. Lalu iPhone seri apa saja yang terkoneksi ke jaringan 5G?
Berdasarkan pengamatan Pricebook,memang tidak semua iPhone bisa terhubung ke jaringan 5G. Biar ga penasaran, berikut daftar iPhone 5G yang bisa dimiliki.
Daftar iPhone 5G
Secara teknis, semua model iPhone di bawah ini sudah mendukung jaringan 5G operator di Indonesia.
1. iPhone 12 Series
iPhone 5G pertama ada iPhone 12 series yang memiliki 3 varian yaitu iPhone 12, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. Secara spesifikasi ketiga memiliki beberapa persamaan.
Diantaranya menggunakan chipset yang sama yaitu A14 Bionic, hadir dengan layar Super Retina dan memiliki sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan debu dan tahan air hingga kedalaman 6 m dalam durasi waktu 30 menit.
Yang membedakan ada di ukuran layarnya, dimana iPhone 12 dan iPhone 12 Pro punya layar berukuran 6.1 inci. Sedangkan iPhone 12 Pro Max layarnya seluas 6,7 inci.
Dari sektor kamera, iPhone 12 hanya dibekali 2 sensor belakang, sedangkan iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max hadir dengan 3 kamera belakang.
Untuk harganya bisa lihat di tabel berikut :
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 12 64GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 128GB | Rp 7.800.000 | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro 256GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro Max 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 |
Apple iPhone 12 Pro Max 512GB | belum ada harga | 6.7 inch | A14 Bionic | 14 |
2. iPhone 13 Series
Seri iPhone 5G berikutnya adalah iPhone 13 memiliki varian yang lebih banyak dari iPhone 12 yaitu 4 varian yang terdiri dari iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max dan iPhone 13 Mini.
Sama seperti iPhone 12, seri ini juga memiliki perbedaan mencolok pada ukuran layar, jumlah kamera dan kapasitas memori yang tertanam.
iPhone 13 dan iPhone 13 Pro mengusung layar seluas 6.1 inci, lalu iPhone 13 Pro Max punya layar berukuran 6.7 inci. Sedangkan iPhone 13 Mini punya layar mungil berukuran 5.4 inci.
Meski demikian, keempatnya masih menggunakan panel yang sama yaitu Super Retina XDR OLED dan sudah mendukung HDR10 dan Dolby Vision.
Untuk kamera, iPhone 13 dan 13 Mini hanya dibekali 2 kamera belakang, sedangkan iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max hadir dengan 3 kamera belakang.
Untuk performanya masing-masing menggunakan prosesor Apple A15 Bionic dengan kapasitas memori RAM dan penyimpanan internal yang bervariasi.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 Mini 128GB | belum ada harga | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Mini 256GB | Rp 14.400.000 | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Mini 512GB | belum ada harga | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 128GB | Rp 8.599.000 | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 256GB | Rp 12.499.000 | 5.4 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | B15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro 512GB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro 1TB | belum ada harga | 6.1 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB | belum ada harga | 6.7 inch | Apple A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 |
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB | belum ada harga | 6.7 inch | A15 Bionic | 15 |
3. iPhone 14 Series
iPhone yang mendukung jaringan 5G Terakhir ada iPhone 14 hadir dengan empat varian yaitu iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus dan iPhone 14 Pro Max. Keempatnya sama-sama menggunakan layar Super Retina XDR dengan ukuran yang berbeda.
iPhone 14 dan 14 Pro memiliki layar seluas 6.1 inci, sementara iPhone 14 Plus dan 14 Pro Max hadir dengna layar lebih luas berukuran 6,7 inci.
Yang menarik di sektor kamera, kali ini iPhone 14 dan 14 Plus memasang 2 sensor di bagian belakang, sedangkan iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max dibekali 3 sensor.
Lanjut ke performa, iPhone 14 sereis ditenagai chipset A15 Bionic dengan sokongan memori internal bervariasi mulai dari 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
Oiya, khusus untuk iPhone 14 Pro Max memiliki notch yang berbeda. Apple menyebutnya sebagai Dynamic Island.
Nama | Harga di Pasaran | Ukuran Layar | Detail Prosesor | OS Version |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 14 128GB | Rp 11.800.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 256GB | Rp 15.099.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 512GB | Rp 16.699.000 | 6.1 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 512GB | Rp 19.499.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 1TB | Rp 22.800.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Plus 128GB | Rp 13.599.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Plus 256GB | Rp 15.299.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Plus 512GB | Rp 18.299.000 | 6.7 inch | A15 Bionic (5 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 128GB | belum ada harga | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 512GB | Rp 19.499.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Apple iPhone 14 Pro 1TB | Rp 22.800.000 | 6.1 inch | A16 Bionic (4 nm) | 16 |
Itulah daftar iPhone 5G yang sudah mendukung jaringan operator di Indonesia. Tertarik memiliki salah satu iPhone 5G di atas?