Kelas motor 250 cc memang sedang digandrungi oleh remaja saat ini, terlebih mulai muncul generasi terbaru dari Kawasaki Ninja ZX-25R atau penerus dari Ninja 250 Fi. Kabarnya ZX-25R sudah menggunakan teknologi inline 4 cylinder.
Â
Tak hanya itu, kabarnya Honda pun akan menelurkan model CBR 250RR-R yang diyakini menggunakan mesin V-Twin 4 Cylinder. Makin seru dengan motor kapasitas 250, terlebih kesan jantan dan gahar yang diusung akan semakin menambah kegantengan bagi pria yang menungganginya.
Musim pandemi dan juga bulan puasa, tak perlu takut buat ngabuburit, asalkan lengkap dengan masker, helm, dan sarung tangan. Selain cocok dipakai untuk yang berbadan besar, kelas moge tanggung ini juga diyakini mampu menaikan pamor si pengguna.
Mulai dari motor sport 250cc, naked bike 250cc, hingga jenis classic 250cc dengan tampang seperti Harley Davidson pun ada. Banyak pilihan bagi para pecinta moge 250 cc ini, mulai dari desain hingga budget minim.
Terlebih saat ini sudah banyak pilihan mulai dari Kawasaki Ninja 250 FI yang hadir dengan desain baru, kemudian ada Yamaha R25 yang juga hadir dengan gaya baru, tak ketinggalan Honda turut serta dengan menghadirkan CBR 250.
Versi naked terbaru Kawasaki mengumumkan perubahan pada lini Naked bike mereka Z250 yang tampil dengan desain mini Sugomi alias mini Z1000. Kemudian ada Yamaha MT-25 yang juga hadir dengan desain baru serta warna tampilan yang lebih trendi.
Kelas 250 cc sendiri juga banyak di dominasi untuk mesin motor trail dan juga motor touring. Selain itu, kemajuan teknologi injeksi memungkinkan kelas motor 250 cc terbagi menjadi 2 model mesin, motor 250 cc dua silinder dan motor 250 cc satu silinder.
Pun begitu, selain menggunakan mesin injeksi ada juga yang masih menggunakan mesin karburator. Nah, bagi kalian yang tertarik memilikinya, daftar motor 250 cc berikut bisa jadi acuan dan juga informasi bagi Anda untuk memilih mana yang cocok untuk menjadi teman nongkrong Anda di malam minggu.
Motor Sport 250cc
Motor 250 cc memiliki beberapa model dan desain, salah satunya adalah desain sport dengan fairing ala MotoGP yang saat ini banyak disukai oleh kaum muda.
Meskipun cc tingkatg medium jika dibandingkan motor sport 400 cc, 600 cc, 800 cc, dan motor sport 1000 cc, namun bodi dan juga kenyamanan riding yang diberikan tak kalah nikmatnya jika dibandingkan dengan motor 125 cc yang juga memiliki fairing.
KTM RC 250
Di Indonesia harga motor KTM ini jauh lebih murah dibandingkan Honda CBR250RR maupun Kawasaki Ninja 250 FI yang sama-sama ditenagai mesin 250cc. Motor ini menggunakan mesin 1 Silinder, sedangkan lawan-lawannya menggunakan mesin 2 Silinder. Perbedaan ini membuat tenaga dan torsi KTM RC 250 sedikit berbeda.
KTM RC 250 menawarkan performa responsif berkat mesin DOHC 4 Katup yang disempurnakan oleh sistem pembakaran Fuel Injection dan sistem pendingin Liquid Cooled. Konsumsi bahan bakarnya juga irit dan bisa berakselerasi sangat cepat hingga kecepatan 165 km/jam. Sedangkan untuk tenaga maksimalnya mencapai 31.3 Horesepower atau setara 23 kW.
Tenaga sebesar itu sudah bisa diraih pada putaran mesin 9.000 rpm. Kemudian untuk torsi puncaknya mencapai 24 Nm pada 7.500 rpm. Performa mesinnya cukup mengagumkan dan sebanding dengan harga KTM RC 250 yang tak bisa dikatakan murah.
Selain itu, KTM melengkapinya dengan gearbox 6 percepatan serta kopling bertipe PASCâ„¢ antihopping clutch.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Nama Produk | RC 250 |
Kategori | Motor |
Brand | KTM |
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Jumlah Silinder | 1 Silinder |
Tipe Transmisi | Manual |
Jumlah Tak | 4 Stroke |
Rasio Kompresi | - |
Kotak Gigi | 6 Kecepatan |
Kecepatan tertinggi | 165 Kmph |
Kekuatan Maksimal | 30 |
Daya Putar Maksimal | 24 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 10 L |
Suspensi Depan | WP upside-down Ø 43 mm |
Suspensi Belakang | WP monoshock |
Jarak Terendah ke Tanah | 1340 mm |
Kebersihan Bagian Dasar | 178.5 mm |
Bobot kotor | 170 Kg |
Dimension | 1978 x 688 x 1098 mm |
CBR 250
Honda CBR 250RR ABS merupakan motor lightweight supersport yang diciptakan dengan mesin super brutal untuk menjadikan anda sebagai raja jalanan. Motor dari perusahaan ternama dunia asal Negeri Sakura - Jepang ini masuk ke dalam motor kelas 250 cc yang sudah barang pasti tidak mungkin lagi diragukan kejantanannya.
Honda menyematkan mesin 4-Stroke, 8-Valve, Parallel Twin Cylinder yang bisa anda atur dengan 6 level kecepatan. Mesin yang gahar ini nantinya akan bekerja dengan begitu gesit dan bertenaga.
Terlebih pada motor generasi 250RR ini telah di tanamkan teknolologi throttle-by-wire atau yang dikenal sebagai TBW untuk akselerasi yang lebih halus, stabil dan lebih presisi.
Tak hanya bertenaga saja, motor yang sangat macho ini juga ramah lingkungan dengan teknologi PGM-FI-nya yang akan menggunakan sedikit bahan bakar dengan gas emisi yang jauh lebih kecil.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Rasio Kompresi | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Suspensi Depan | Suspensi Belakang | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda CBR 250R ABS Millenium Red | CBR 250R ABS Millenium Red | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 143 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250R ABS Repsol | CBR 250R ABS Repsol | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 130 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250R ABS Three Colors | CBR 250R ABS Three Colors | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 143 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250R Millenium Red | CBR 250R Millenium Red | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 135 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250R Repsol | CBR 250R Repsol | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 147 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250R Three Colors | CBR 250R Three Colors | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 10.7:1 | 0 Kmph | 28.15 | 23 | 13 L | Telescopic | Swing Arm | 1378 mm | 146 mm | 142 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250RR ABS | CBR 250RR ABS | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.5:1 | - | - | - | 14.5 L | Telescopic | Swing Arm | 1389 mm | 145 mm | 141 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Honda CBR 250RR Standard | CBR 250RR Standard | Sepeda Motor | Honda | 2014 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.5:1 | - | - | - | 14.5 L | Telescopic | Swing Arm | 1389 mm | 145 mm | 140 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
KAWASAKI Ninja 250 FI
Kawasaki Ninja 250 FIÂ jadi motor 250 cc pertama yang mengaspal di Indonesia dengan banyak pembeli. Hadir di Indonesia dengan versi karburator, kini Ninja 250 FI bertransformasi ke mesin injeksi.
Terbaru, di tahun 2019 ini, desain paling anyar dikeluarkan oleh Kawasaki dengan penambahan teknology Slipper Clutch yang sangat berguna mengurangi efek deru mesin saat menggunakan engine brake ketika menurunkan gigi secara mendadak.
Kawasaki melengkapi motor Ninja 250 FI dengan mesin dua silinder sejajar berkapasitas 249cc. Mesin tersebut menggunakan sistem pendingin air atau Liquid Cooled. Perpaduan tersebut membuat Ninja 250 memiliki tenaga maksimal sebesar 32 PS pada 11.000 rpm dan torsi mencapai 21 Nm pada 10.000 rpm.
Tenaga yang dimilikinya sudah lebih dari cukup untuk berkendara secara cepat dengan top speed melebihi 150 km/jam. Ditambah sistem transmisi 6 percepatan yang bikin motor ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai kecepatan.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Rasio Kompresi | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Suspensi Depan | Suspensi Belakang | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Ninja 250 ABS | Ninja 250 ABS | Sepeda Motor | Kawasaki | 2014 | 0.2 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 9.0:1 | 105 Kmph | 31.5 | 21 | 17 L | Telescopic | Uni Trak With Gas Charged | 1400 mm | 135 mm | 172 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Ninja 250 SE | Ninja 250 SE | Sepeda Motor | Kawasaki | 2014 | 0.2 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 9.0:1 | 105 Kmph | 31.5 | 21 | 17 L | Telescopic | Uni Trak With Gas Charged | 1400 mm | 135 mm | 172 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Ninja 250 Standard | Ninja 250 Standard | Sepeda Motor | Kawasaki | 2014 | 0.2 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 9.0:1 | 105 Kmph | 31.5 | 21 | 17 L | Telescopic | Uni Trak With Gas Charged | 1400 mm | 135 mm | 172 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Ninja 250 Fi | Ninja 250 Fi | Motor | Kawasaki | 2020 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.6:1 | 170 Kmph | 39 | 23.5 | 14 L | ø41 mm telescopic fork | Bottom-link Uni Trak, gas-charged shock with adjustable spring preload | 1370 mm | 145 mm | 163 Kg | 1990 x 710 x 1125 mm |
Kawasaki Ninja 250 Fi (2018) | Ninja 250 Fi (2018) | Motor | Kawasaki | - | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | - | - | 39 | 23.5 | - | Telescopic Fork | Bottom Link | 1405 mm | 140 mm | 167 Kg | 1990 x 710 x 1120 mm |
KAWASAKI NINJAÂ SL
Kawasaki Ninja SLÂ merupakan versi single silinder dari Ninja 250 FI. Berbodi lebh ramping yang merupakan transformasi dari pendahulunya Kawasaki Ninja RR Kips yang dijejali mesin besar.
Meski demikian, Kawasaki juga masih memiliki versi RR KIPS edisi terakhir di tahun 2017 dengan kapasitas mesin 150 cc dengan nama Ninja RR Mono.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Nama Produk | Ninja 250 SL |
Kategori | Sepeda Motor |
Brand | Kawasaki |
Tipe Mesin | 4-Stroke, DOHC |
Jumlah Silinder | 2 Silinder |
Tipe Transmisi | - |
Jumlah Tak | 4 Stroke |
Rasio Kompresi | 11.3:1 |
Kotak Gigi | 6 Kecepatan |
Kecepatan tertinggi | 153 Kmph |
Kekuatan Maksimal | 28 |
Daya Putar Maksimal | 22.6 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11 L |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Bottom-Link |
Jarak Terendah ke Tanah | 1400 mm |
Kebersihan Bagian Dasar | 165 mm |
Bobot kotor | 152 Kg |
Dimension | 1117 x 1935 x 685 mm |
Yamaha R25
Yamaha R25 jadi salah satu jagoan pabrikan garpu tala di Indonesia. Selain miliki desain ciamik layaknya Yamaha YZF-R1M dan juga Yamaha YZR-M1 tunggangan Valentino Rossi, Yamaha R25 juga memiliki torsi yang besar.
Mini R1 ini hadir di Indonesia setelah Ninja 250 mengeluarkan seri Ninja pertamanya dengan mesin karbu. Berbeda dengan Kawasaki, Yamaha langsung menggeber R25 dengan mesin injeksi serta segudang teknologi.
Bahkan versi terbaru dengan desain anyar tahun 2019 memiliki beberapa teknologi dari MotoGP. Beberapa diantaranya adalah Intake Manifold,sistem direct camshaft pada katup rem yang langsung menonjok klep.
Kemudian ada Combustion Chamber pada ruang pembakarannya, selanjutnya ada Deep Bottom Oil Pan, dan ECU 46 Pin yang kesemuanya merupakan teknologi penunjang performa. Ditambah lagi, Yamaha R25 juga sudah menyematkan hasil pengembangan terbaru dari teknologi Slipper Clutch yang mereka miliki di MotoGP.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Rasio Kompresi | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Suspensi Depan | Suspensi Belakang | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha R25 ABS | R25 ABS | Sepeda Motor | Yamaha | 2013 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.6:1 | 175 Kmph | 35.5 | 22.6 | 14.3 L | ASYMMETRIC Swing Arm | Mono cross Twin-Tube | 1380 mm | 160 mm | 104 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Yamaha R25 Monster Tech Moto GP | R25 Monster Tech Moto GP | Sepeda Motor | Yamaha | 2013 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.6:1 | 175 Kmph | 35.5 | 22.6 | 14.3 L | ASYMMETRIC Swing Arm | Mono cross Twin-Tube | 1380 mm | 160 mm | 104 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Yamaha R25 Movistar Moto GP | R25 Movistar Moto GP | Sepeda Motor | Yamaha | 2013 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.6:1 | 175 Kmph | 35.5 | 22.6 | 14.3 L | ASYMMETRIC Swing Arm | Mono cross Twin-Tube | 1380 mm | 160 mm | 104 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Yamaha R25 Standard | R25 Standard | Sepeda Motor | Yamaha | 2013 | 0.25 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.6:1 | 175 Kmph | 35.5 | 22.6 | 14.3 L | ASYMMETRIC Swing Arm | Mono cross Twin-Tube | 1380 mm | 160 mm | 104 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Minerva Megelli 250
Minerva sempat memiliki pasar yang luas di Indonesia pun begitu dengan salah satu produk andalannya Megelli 250. Hal tersebut dikarenakan produk jerman ini memiliki ragam desain dan cc yang menarik.
Beberapa sangat digandrungi seperti seri Minerva MX150 yang serupa dengan atau mirip dengan CBR 150cc dijamannya. Kemudian terbaru ada Minerva RX150 yang malah dirasa lebih mirip dengan Yamaha R6 lawas.
Minerva Megelli merupakan kelas 250cc yang cukup digandrungi dengan sistem mesin satu silinder yang dimiliki. Bahkan sempat jadi lawan Ninja 250 cc di jalanan ibu kota karena setiap mata melihat hanya ada dua produk 250 cc ini bersliweran di jalan.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Rasio Kompresi | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Suspensi Depan | Suspensi Belakang | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minerva Megelli 250 RE | Megelli 250 RE | Sepeda Motor | Minerva | 2013 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.1:1 | 150 Kmph | 26 | 22 | 15 L | Telescopic | Mono Shock | 1350 mm | 150 mm | 102 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Minerva Megelli 250 RV | Megelli 250 RV | Sepeda Motor | Minerva | 2013 | 0.25 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.1:1 | 150 Kmph | 26 | 22 | 15 L | Telescopic | Mono Shock | 1350 mm | 150 mm | 102 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Touring Naked 250cc
Versi Naked dari kelas motor 250 cc memiliki citarasa yang lebih gahar dengan rangka yang menonjol dan kaki kaki besar.
KTM DUKE 250
KTM punya DUKE 250 memiliki desain yang unik, membesar di tangki dengan bodi kecil pada bagian buritan. Bagian kaki kaki sudah menggunakan sistem shock Up Side Down namun dengan dimensi yang medium.
Meski terlihat kecil ukuran bodinya untuk sebuah naked bike, namun kepadatan tubuh dan rangkanya cukup mantap dilihat. Bahkan peletakan rangka sisi layaknya side bar sangat menggoda mata dan terasa kekar.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Nama Produk | 250 Duke |
Kategori | Motor |
Brand | KTM |
Tipe Mesin | 4-stroke, SOHC |
Jumlah Silinder | 1 Silinder |
Tipe Transmisi | Manual |
Jumlah Tak | 4 Stroke |
Rasio Kompresi | - |
Kotak Gigi | 6 Kecepatan |
Kecepatan tertinggi | 142 Kmph |
Kekuatan Maksimal | 30 |
Daya Putar Maksimal | 24 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13.4 L |
Suspensi Depan | WP upside-down Ø 43 mm |
Suspensi Belakang | WP monoshock |
Jarak Terendah ke Tanah | 1340 mm |
Kebersihan Bagian Dasar | 185 mm |
Bobot kotor | 146 Kg |
Dimension | 2002 x 873 x 1267 mm |
KAWASAKI Z250
KAWASAKI Z250, jadi babon tergahar di awal kehadirannya. Pertama kali hadir dengan mengusung desain lawas Kawasaki Z1000 di tahun 2013, kini Z250 bertransformasi menjadi mini Sugomi dan tetap mengusung desain Z1000 terkini.
Bahkan secara kasat mata, desainnya sendiri sangat mirip dengan KAWASAKI Z800, hanya saja komposisi silinder yang memberdakan. Meski demikian, dua silinder yang diusung sudah sangat membuat Z250 ini terlihat kekar. Mesin 250 cc dengan dua karburator mampu hasilkan torsi maksimum mencapai 10.000 rpm.
Nama | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Rasio Kompresi | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Suspensi Depan | Suspensi Belakang | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kawasaki Z250 ABS | Z250 ABS | Sepeda Motor | Kawasaki | 2013 | 0.2 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.3:1 | 170 Kmph | 31.5 | 21 | 17 L | Telescopic | Swing Arm | 1400 mm | 145 mm | 168 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Z250 SL ABS | Z250 SL ABS | Sepeda Motor | Kawasaki | 2013 | 0.2 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.3:1 | 170 Kmph | 27.6 | 22.6 | 11 L | Telescopic | Swing Arm | 1330 mm | 165 mm | 173 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Z250 Standard | Z250 Standard | Sepeda Motor | Kawasaki | 2013 | 0.2 L | 2 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.3:1 | 170 Kmph | 31.5 | 21 | 17 L | Telescopic | Swing Arm | 1400 mm | 145 mm | 168 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
Kawasaki Z250 SL | Z250 SL | Sepeda Motor | Kawasaki | 2013 | 0.2 L | 1 Silinder | Manual | 4 Stroke | 11.3:1 | 170 Kmph | 27.6 | 22.6 | 11 L | Telescopic | Swing Arm | 1330 mm | 165 mm | 173 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
YAMAHA MT25
Yamaha MT25 masih menggunakan mesin dari Yamaha R25 dengan bodi naked touring tentunya. Desainnya menyerempet wajah dari sang fenomenal MT-09. Sisi-sisi tangki terlihat kekar untuk ukuran motor naked 250 dengan tambahan condom tanki serupa dengan MT-07 milik Yamaha.
Yang terbaru adalah, Yamaha memberikan sentuhan trendi untuk MT25 dengan desain baru pada bagian headlamp. Tampilannya seperti wajah seorang spartan yang terkenal dengan kekuatannya.
Untuk urusan mesin, MT25 masih menggunakan susunan mesin 250cc, 6 Speed, 2 Silinder, DOHC, 8 Katup, dan Radiator yang menghasilkan tenaga besar serta akselerasi yang responsif. Kombinasi tersebut mampu menyemburkan Power 26.5 kW / 12,000 rpm dan Torque 23.6 Nm / 10,000 rpm.
Kriteria | Spesifikasi |
---|---|
Nama Produk | MT-25 Standard |
Kategori | Sepeda Motor |
Brand | Yamaha |
Tipe Mesin | 4-Stroke, DOHC |
Jumlah Silinder | 2 Silinder |
Tipe Transmisi | Manual |
Jumlah Tak | 4 Stroke |
Rasio Kompresi | 11.6:1 |
Kotak Gigi | 6 Kecepatan |
Kecepatan tertinggi | 175 Kmph |
Kekuatan Maksimal | 35.5 |
Daya Putar Maksimal | 22.6 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 14 L |
Suspensi Depan | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Swing Arm |
Jarak Terendah ke Tanah | 1380 mm |
Kebersihan Bagian Dasar | 160 mm |
Bobot kotor | 165 Kg |
Dimension | 2040 x 735 x 1120 mm |
Motor 250 cc Lainnya
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Kategori | Brand | Tahun Rilis | Tipe Mesin | Kapasitas Mesin | Jumlah Silinder | Opsi Mulai | Sistem Pendingin | Tipe Transmisi | Busi per silinder | Jumlah Tak | Injection Type | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Kapasitas Tangki Minyak | Suspension Travel(Front) | Suspension Travel(Rear) | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension | Tipe Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli TNT 250 Standard | belum ada harga | TNT 250 Standard | Sepeda Motor | Benelli | 2015 | 4-Stroke, DOHC | 0.25 L | 2 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Manual | 2 | 4 Stroke | - | 160 Kmph | 32 | 20 | 16 L | 0.9 L | 120 mm | 123 mm | 1405 mm | 130 mm | 196 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm | Sport |
Suzuki Inazuma R Standard | belum ada harga | Inazuma R Standard | Sepeda Motor | Suzuki | 2014 | 4-Stroke, Liquide Cooled | 0.25 L | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Manual | 1 | 4 Stroke | - | 0 Kmph | 25 | 23 | 13.3 L | 0.9 L | 110 mm | 105 mm | - | 165 mm | 183 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm | Sport |
Kawasaki Versys-X 250 City | belum ada harga | Versys-X 250 City | Motor | Kawasaki | 2020 | 4-Stroke, DOHC | 0.25 L | 2 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Manual | 1 | 4 Stroke | - | - | 34 | 21.7 | 17 L | - | - | - | 1450 mm | 180 mm | 173 Kg | 2170 × 1390 × 860 mm | Sport |
Kawasaki Versys-X 250 Tourer | belum ada harga | Versys-X 250 Tourer | Motor | Kawasaki | 2020 | 4-Stroke, DOHC | 0.25 L | 2 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Manual | 1 | 4 Stroke | - | - | 34 | 21.7 | 17 L | - | - | - | 1450 mm | 180 mm | 173 Kg | 2170 × 1390 × 860 mm | Sport |
Minerva Naked 250 Standard | belum ada harga | Naked 250 Standard | Sepeda Motor | Minerva | 2014 | 4-Stroke, SOHC | 0.25 L | 1 Silinder | Elektrik | Air Cooled | Manual | 1 | 4 Stroke | - | 135 Kmph | 20.5 | 18 | 11 L | 0.9 L | 170 mm | 160 mm | 1350 mm | 150 mm | 135 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm | Sport |
Benelli TNT 25 Standard | belum ada harga | TNT 25 Standard | Sepeda Motor | Benelli | 2016 | 4-Stroke, DOHC | 0.25 L | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Manual | 2 | 4 Stroke | - | 160 Kmph | 24 | 21.5 | 16 L | 0.9 L | 120 mm | 123 mm | 1405 mm | 130 mm | 159 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm | Sport |
Benelli Zafferano 250 Standard | Rp 54.300.000 | Zafferano 250 Standard | Sepeda Motor | Benelli | 2013 | 4-Stroke, SOHC | 0.25 L | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | Automatic | 2 | 4 Stroke | - | 180 Kmph | 21 | 20.8 | 12 L | 0.9 L | 70 mm | 65 mm | 1488 mm | 103 mm | 155 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm | Sport |
Matic 250cc
Nama | Harga di Pasaran | Nama Produk | Tipe Mesin | Kapasitas Mesin | Tipe Bahan Bakar | Jumlah Silinder | Opsi Mulai | Sistem Pendingin | Tipe Transmisi | Jumlah Tak | Injection Type | Kecepatan tertinggi | Kekuatan Maksimal | Daya Putar Maksimal | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Kapasitas Tangki Minyak | Suspension Travel(Front) | Suspension Travel(Rear) | Bahan Rangka | Jarak Terendah ke Tanah | Kebersihan Bagian Dasar | Bobot kotor | Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha XMAX 250 | Rp 62.500.000 | XMAX 250 | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC | 0.25 L | Bensin | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | CVT | 4 Stroke | 1 | 137 Kmph | 22.5 | 24.3 | 13 L | 1.7 L | 110 mm | 84 mm | Steel | 1540 mm | 135 mm | 179 Kg | 2185 x 775 x 1465 mm |
Honda Forza 250 | belum ada harga | Forza 250 | Pendinginan Cairan, 4 Langkah, single cylinder | 0.25 L | Bensin | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | CVT | 4 Stroke | 1 | 110 Kmph | 23.1 | 24 | 11.5 L | 1.2 L | - | - | Steel | 1510 mm | 144 mm | 182 Kg | 2142 x 754 x 1472 mm |
SYM Joymax 250i Evo | belum ada harga | Joymax 250i Evo | 4-stroke, SOHC | 0.25 L | Bensin | 1 Silinder | Pedal & Elektrik | Liquid Cooled | CVT | 4 Stroke | - | 128 Kmph | 23.07 | 22.7 | 12 L | - | - | - | Steel | 1495 mm | - | 167 Kg | 2165 x 755 x 1395 mm |
SYM GTS 250i EVO | belum ada harga | GTS 250i EVO | 4-Stroke, OHC | 0.3 L | Bensin | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | CVT | 4 Stroke | - | 128 Kmph | 23 | 22.7 | 12 L | 0.9 L | 110 mm | 105 mm | Steel | 1495 mm | 135 mm | 173 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
SYM GTS 250i NEW | Rp 63.250.000 | GTS 250i NEW | 4-Stroke, OHC | 0.25 L | Bensin | 1 Silinder | Elektrik | Liquid Cooled | CVT | 4 Stroke | - | 128 Kmph | 23 | 22.7 | 12 L | 0.9 L | 110 mm | 105 mm | Steel | 1520 mm | 120 mm | 173 Kg | 2040 x 735 x 1120 mm |
