iPhone termasuk salah satu hp yang sangat populer di dunia. Selain memiliki durabilitas yang baik, pilihannya pun cukup banyak. Meski harga iPhone terbilang mahal namun tidak mengurangi minat penggunanya.
Bahkan sampai saat ini penjualan iPhone semua series masih cukup baik (baru maupun second). Hal ini bisa dilihat dari jumlah peminat yang masih cukup baik. Salah satunya adalah iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Dalam pemantauan kami di gerai-gerai ITC Roxy Mas, Mall Ambassador dan TangCity Mall, seri tersebut menjadi hp iPhone yang paling laris. Yang menarik keduanya sudah dijual secara resmi di Indonesia, karena telah memenuhi syarat TKDN (tingkat kandungan dalam negeri).
Meski keduanya keluaran akhir 2016, namun penjualannya masih cukup baik. Untuk harga iPhone 7 versi 128GB termurah ada di sentra penjualan TangCity Mall. Dimana ada toko di TangCity Mall yang menjual iPhone 7 128GB dikisaran 3 jutaan atau tepatnya Rp3.999.000. Lalu harga iPhone 7 Plus memori 128GB dibanderol Rp5.699.000. Harga tersebut untuk iPhone 7 dan 7 Plus garansi distributor.
Tidak hanya itu, hp iPhone yang juga masih banyak dicari adalah iPhone 8 Plus. Saat ini harga iPhone 8 Plus termurah ada di kisaran Rp7,3 juta untuk versi memori 64GB dan Rp8,6 juta dengan memori 256GB.
Jika harganya masih tinggi, Anda bisa memilih iPhone murah dalam versi 6 series ke bawah, seperti iPhone 6 dan iPhone 6s. Sekarang harga iPhone 6s dan iPhone 6 cukup terjangkau, berada di kisaran 2 jutaan. Sedangkan harga iPhone 6s Plus dapat dibeli dengan bujet 3 jutaan. Untuk iPhone termurah sendiri ada direntang harga 1 jutaan dalam seri iPhone SE.
Sementara itu, harga iPhone terbaru dalam seri X series juga mengalami penurunan. Misalnya harga iPhone X 64GB hanya dibanderol Rp9 jutaan. Begitu pula harga iPhone XS, XR dan XS Max yang semakin turun. Saat awal kehadirannya, harga iPhone XS dipasarkan hingga Rp20 jutaan, namun kini hanya dibanderol Rp11 jutaan untuk varian 64GB dan Rp17 jutaan versi 256GB.
Jika Anda sedang berminat untuk membeli hp besutan Apple, berikut kami sajikan daftar harga iPhone di 2019 :
Daftar harga iPhone termurah
Hp | Online Termurah | Offline Termurah |
iPhone SE 16GB | Rp1.790.000 | - |
iPhone SE 64GB | Rp2.240.000 | - |
iPhone SE 128GB | Rp6.775.000 | - |
iPhone 5s 16GB | Rp1.399.000 | Rp1.699.000 |
iPhone 5s 32GB | Rp1.599.000 | - |
iPhone 5s 64GB | Rp1.950.000 | - |
iPhone 6 16GB | Rp1.950.000 | Rp2.199.000 |
iPhone 6 64GB | Rp2.225.000 | Rp2.399.000 |
iPhone 7 32GB | Rp3.450.000 | Rp3.550.000 |
iPhone 7 128GB | Rp3.900.000 | Rp3.999.000 |
iPhone 7 256GB | Rp4.399.000 | Rp4.499.000 |
iPhone 7 Plus 32GB | Rp4.999.000 | Rp4.999.000 |
iPhone 7 Plus 128GB | Rp5.699.000 | Rp5.699.000 |
iPhone 7 Plus 256GB | Rp5.899.000 | Rp5.899.000 |
iPhone 8 64GB | Rp6.650.000 | Rp6.499.000 |
iPhone 8 256GB | Rp7.899.000 | Rp7.900.000 |
iPhone 8 Plus 64GB | Rp8.500.000 | Rp8.500.000 |
iPhone 8 Plus 256GB | Rp8.850.000 | Rp8.600.000 |
Daftar harga iPhone X Series
Hp | Online Termurah | Offline Termurah |
iPhone X 64GB | Rp10.850.000 | Rp9.499.000 |
iPhone X 256GB | Rp11.750.000 | Rp10.899.000 |
iPhone XR 64GB | Rp10.100.000 | Rp10.999.000 |
iPhone XR 128GB | Rp11.400.000 | Rp11.500.000 |
iPhone XR 256GB | Rp13.500.000 | Rp13.699.000 |
iPhone XS 64GB | Rp14.799.000 | Rp14.850.000 |
iPhone XS 256GB | Rp15.790.000 | Rp16.100.000 |
iPhone XS 512GB | Rp19.500.000 | Rp18.599.000 |
iPhone XS Max 256GB | Rp17.690.000 | Rp17.800.000 |
iPhone XS Max 512GB | Rp20.700.000 | Rp20.999.000 |
iPhone XS Max Dual SIM 256GB | Rp18.750.000 | Rp19.099.000 |
iPhone XS Max Dual SIM 512GB | Rp22.700.000 | Rp22.899.000 |
Itulah daftar harga iPhone di 2019 baik online maupun offline. Hanya saja, harga iPhone di atas tidak mengikat, dalam artian dapat berubah sewaktu-waktu. Khusus untuk harga iPhone online berdasarkan data dari toko rekanan Pricebook di beberapa e-commerce. Tapi sebelum membeli pastikan ketersediaan produk dan garansinya.